Artur Szczepaniak, urodzony 14 listopada 1996 roku w Koninie, to uznany polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA). Jego kariera sportowa przebiega głównie pod znakiem występów w największej polskiej organizacji KSW, gdzie obecnie zajmuje 4 miejsce w oficjalnym rankingu wagi półśredniej.
Szczepaniak ma na swoim koncie także liczne osiągnięcia, w tym miano byłego pretendenta do pasa mistrzowskiego zarówno w KSW, jak i w Staredown FC w tej samej kategorii wagowej. Jego doświadczenie obejmuje również walki dla międzynarodowych organizacji, takich jak Cage Warriors oraz German MMA Championship, co świadczy o jego wszechstronności i umiejętnościach na międzynarodowej scenie MMA.
Życiorys
Artur Szczepaniak jest osobą, która od najmłodszych lat kształtowała swoje życie w Polsce, gdzie się urodził i spędził swoje wczesne lata. Ważnym momentem w jego życiu była emigracja z rodziną do Belgii, gdzie jego przygoda ze sportami walki nabrała rozmachu.
W Belgii Artur rozpoczął treningi w mieszanych sztukach walki, co stało się dla niego nie tylko pasją, ale także możliwością na rozwój kariery w tej dziedzinie. Wsparcie rodziny było nieocenione, gdyż zawsze stała za nim, motywując go do pokonywania kolejnych wyzwań.
Na początku swojej zawodowej kariery Artur dzielił swój czas pomiędzy intensywne treningi MMA a obowiązki zawodowe, pracując na poczcie. To połączenie było możliwe dzięki jego determinacji i zaangażowaniu w obie dziedziny.
Lista zawodowych walk w MMA
W tej sekcji znajdziesz szczegółowy przegląd walk zawodowych Artura Szczepaniaka w MMA, w tym wyniki oraz daty pojedynków. Poniżej przedstawiona tabela zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące jego osiągnięć i rywalizacji.
Wynik | Bilans | Przeciwnik (bilans przed walką) | Rozstrzygnięcie | Runda | Czas | Rozgrywki | Data | Miejsce | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wygrana | 12-3 | Alex Lohoré (25-10) | KO (wysokie kopnięcie w głowę oraz ciosy pięściami) | 2 | 0:54 | XTB KSW 101: Le Classique | 20.12.2024 | Nanterre | Limit umowny -79 kg. |
Wygrana | 11-3 | Krystian Kaszubowski (11-4, 1NC) | Poddanie (duszenie brabo) | 1 | 1:40 | XTB KSW 98: Paczuski vs. Zerhouni | 14.09.2024 | Lubin | _ |
Przegrana | 10-3 | Madars Fleminas (12-5) | KO (prawy łokieć) | 2 | 1:07 | XTB KSW 93: Parnasse vs. Mircea | 06.04.2024 | Paryż | _ |
Wygrana | 10-2 | Henry Fadipe (14-10-1) | KO (prawy krzyżowy) | 2 | 4:00 | KSW 86: Wikłacz vs. Przybysz 4 | 16.09.2023 | Wrocław | Limit umowny -81 kg. |
Przegrana | 9-2 | Adrian Bartosiński (13-0) | KO (lewy sierpowy) | 1 | 1:47 | XTB KSW 81: Bartosiński vs. Szczepaniak | 22.04.2023 | Tomaszów Mazowiecki | Pojedynek o pas mistrzowski KSW w wadze półśredniej. Main Event |
Wygrana | 9-1 | Brian Hooi (18-8, 1 NC) | KO (kopnięcie w głowę oraz ciosy pięściami w parterze) | 1 | 0:43 | KSW 76: Parnasse vs. Rajewski | 12.11.2022 | Grodzisk Mazowiecki | Bonus za nokaut wieczoru. |
Wygrana | 8-1 | Jiwko Stoimenow (13-4) | Poddanie (duszenie zza pleców) | 1 | 4:28 | KSW 69: Przybysz vs. Martins | 23.04.2022 | Warszawa | Debiut w KSW. |
Wygrana | 7-1 | Walter Gahadza (18-6) | Poddanie (kimura) | 3 | 1:26 | Elite MMA Championship 8 | 04.12.2021 | Düsseldorf | _ |
Wygrana | 6-1 | Stephan Janßen (7-1) | TKO (ciosy pięściami) | 2 | 1:34 | GMC Fight Night: Zeitner vs. Agaev | 24.04.2021 | Gelsenkirchen | _ |
Wygrana | 5-1 | Mahmud Jaja (2-0) | TKO (przerwanie przez lekarza) | 2 | 5:00 | We Love MMA 53 | 29.02.2020 | Hanower | _ |
Przegrana | 4-1 | Benoît Saint Denis (1-0) | Poddanie (duszenie zza pleców) | 3 | 3:00 | Staredown FC 14 | 21.03.2019 | Antwerpia | Pojedynek o pas mistrzowski Staredown FC w wadze półśredniej. |
Wygrana | 4-0 | Jefferson Santana (2-0) | TKO (ciosy pięściami) | 1 | 3:43 | Cage Warriors 89 | 25.11.2017 | Antwerpia | _ |
Wygrana | 3-0 | Donovan Panayiotis (2-2) | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 | World Fighting League MMA | 27.05.2017 | Almere | _ |
Wygrana | 2-0 | Jose Vava Kikumbi (4-2) | Decyzja (większościowa) | 3 | 5:00 | MaxPain: Christmas Edition | 23.12.2016 | Opglabbeek | Main Event |
Wygrana | 1-0 | James Bawden (0-0) | KO (ciosy pięściami) | 1 | 0:41 | TFC: Warlords 2 | 11.06.2016 | Bridgwater | _ |
Przypisy
- Sherdog.com, Artur [online], Sherdog [dostęp 05.03.2024 r.]
- KSW - Martial Arts Confrontation - Offical KSW Federation website [online], www.kswmma.com [dostęp 05.03.2024 r.]
- Artur Szczepaniak: "Od pięciu miesięcy jestem na pełny etat zawodnikiem MMA" [online], MMA Biznes, 12.04.2023 r. [dostęp 05.03.2024 r.]
- MartynaM. Celuch, KSW 81 z main eventem Bartosiński vs. Szczepaniak o pas, KSW 82 galą studyjną [online], InTheCage.pl, 25.02.2023 r. [dostęp 05.03.2024 r.]
- Artur Szczepaniak - MMA, Rekord, Freak Fighty, Walki, Historia, Wiek, Biografia [online], Sportowy Temat [dostęp 05.03.2024 r.]
- KSW - Martial Arts Confrontation - Offical KSW Federation website [online], www.kswmma.com [dostęp 31.10.2022 r.]
- Artur Szczepaniak ("King") | MMA Fighter Page [online], Tapology [dostęp 05.03.2024 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Andrzej Woźniak (ur. 1965) | Tadeusz Piguła | Marcin Sapa | Mateusz Godlewski | Maksymilian Pingot | Aleksander Dziewa | Marcin Kamiński (piłkarz) | Patryk Pałasz | Patryk Szymański | Krystian Bielik | Julia Drop | January Sobczak | Artur Pawlak | Maciej Górski (zawodnik MMA)Oceń: Artur Szczepaniak